常规品质(%) | |||
项目 | 含镉型 | 含锌型 | 含钴型 |
镍 | >58 | >56 | >60 |
钴 | >0.9 | 0.6-2.0 | 0.6-2.0 |
镉 | 3±0.4 | <0.01 | <0.01 |
锌 | <0.01 | 1.6-5.0 | <0.01 |
铁 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
钙 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
镁 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
硫酸盐SO42- | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
松装密度(g/cm3) | >1.6 | >1.6 | >1.6 |
振实密度 | >2.2 | >2.2 | >2.0 |
平均粒径 | 8-15 | 8-13 | 15-20 |
比表面积(m2/g) | 15-25 | 8-12 | 15-20 |
X射线101峰半高宽 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
包装:纸板桶内衬塑料袋,每桶50千克。 |