根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展改革委、原环保部第38号令)、《清洁生产审核评估和验收指南》的要求,重庆吉恩冶炼有限公司将在2020年3月至2020年9月实施强制性清洁生产审核工作,现按照法律法规要求向公众公示我公司2019年产污排污状况。
企业 名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染因子 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 标准值 | 年排放 总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆吉恩冶炼有限公司 | 重庆市綦江区三江街道解放村6号 | 硫酸镍3500t/a 电镍600t/a 电钴100t/a
| 浸出槽 废气 | 硫酸雾 | 酸雾吸收塔废气排放口 | 13.8mg/m3 达标排放 | 40mg/m3 | 0.021t/a | QJFQG0010801 排放去向:大气环境 | 无 | 无 |
氯气 | 9.86mg/m3 达标排放 | 60mg/m3 | 0.079t/a | ||||||||
反萃、钴电解废气 | 盐酸雾 | 酸雾吸收塔废气排放口 | 23.4mg/m3 达标排放 | 80mg/m3 | 0.080t/a | QJFQG0010802 排放去向:大气环境 | 无 | 无 | |||
氯气 | 10.4mg/m3 达标排放 | 60mg/m3 | 0.077t/a | ||||||||
锅炉废气 | 颗粒物 | 锅炉废气排放口 | 17.6mg/m3 达标排放 | 30mg/m3 | 0.581t/a | QJFQG0010803 排放去向:大气环境 | 无 | 无 | |||
SO2 | 4mg/m3 达标排放 | 100mg/m3 | 0.139t/a | ||||||||
NOx | 95mg/m3 达标排放 | 400mg/m3 | 3.304t/a | ||||||||
林格曼 黑度 | 1级 | 1级 | / | ||||||||
生产废水 | pH | 生产废水处理站 排放口 | 6.52~6.68(无量纲) 达标排放 | 6~9 (无量纲) | / | QJWSG0001601 排放去向:綦江河 | 镍、钴、铅 | 镍、钴、铅 | |||
COD | 79.2mg/L 达标排放 | 100mg/L | 2.820t/a | ||||||||
石油类 | 0.26mg/L 达标排放 | 3.0mg/L | 0.009t/a | ||||||||
SS | 14.7mg/L 达标排放 | 30mg/L | 0.523t/a | ||||||||
铜 | 0.05mg/L 达标排放 | 0.5mg/L | 0.002t/a | ||||||||
铅 | 0.001mg/L 达标排放 | 0.5mg/L | 0.00004t/a | ||||||||
锌 | 0.242mg/L 达标排放 | 1.5mg/L | 0.009t/a | ||||||||
硫化物 | 0.014mg/L 达标排放 | 1.0mg/L | 0.0005t/a | ||||||||
镍 | 0.1mg/L 达标排放 | 0.5mg/L | 0.004t/a | ||||||||
钴 | 0.028mg/L 达标排放 | 1.0mg/L | 0.001t/a |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系人:谭老师
联系电话:17830324128
2020年3月30日