2025年土壤报告
M
2307120 50202
检 测 报 告
报告编号:HYJC-TR-2508-009
项目名称:吉林吉恩镍业股份有限公司 土壤检测项目
委托单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
受检单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
检测类别:委托检测
吉 林汇 洋 检 测 有 限 公 司
声 明
1 、本报告无 MA 标识、检测专用章和授权签字人签字无效。
2、委托单位对报告数据如有异议,请于收到报告十五日内向本公司提出书面复 测申请。
3、本报告仅对当时环境(客户送达样品)所检测结果负责。
4、本单位有权在报告完成后处理样品。
5、本单位保证工作的科学、公正、及时、准确,对委托单位的商业信息、技术 文件等履行保密义务。
6、未经本机构批准不得复印(全文复制除外)报告及证书,否则本公司将对上 述行为追究其相应的法律责任。
地址:吉林市高新技术产业开发区深圳街85号
电话:0432-62253699
邮箱:1824492608@qq.com
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号: HYJC-TR-2508-009
一、项目基本情况
项目名称 | 吉林吉恩镍业股份有限公司土壤检测项目 | ||
委托单位 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 委托方 联系方式 | 王卓13554467785 |
采样方式 | 现场采样 | 采样日期 | 2025.8.29-2025.9.1 |
采样地点 | 磐石市红旗岭镇红旗大街54号 | 检测日期 | 2025.8.29-2025.9.22 |
备注 | |||
二 、检测项目、方法及人员
样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 | 检测人员 |
土壤 | 锌 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 7mg/kg | 彭玉柔 |
镉 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 0.07mg/kg | 彭玉柔 | |
铬(六价) | 土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰 原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg | 李欣儒 | |
铜 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 0.5mg/kg | 彭玉柔 | |
铅 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 2mg/kg | 彭玉柔 | |
汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg | 李欣儒 | |
镍 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 2mg/kg | 彭玉柔 | |
pH | 土壤pH值的测定电位法HJ 962-2018 | —— | 张淑荣 | |
砷 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 0.6mg/kg | 彭玉柔 | |
氟化物 | 土壤水溶性氟化物和总氟化物的测定离子选择电 极法HJ 873-2017 | 63mg/kg | 彭玉柔 | |
锰 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 0.7mg/kg | 彭玉柔 | |
铬 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 2mg/kg | 彭玉柔 | |
钴 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取- 电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 0.03mg/kg | 彭玉柔 |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号: HYJC-TR-2508-009
三、分析仪器
检测项目 | 分析仪器 | 型号 | 编号 | 有效性期限 |
锌 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
镉 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铬(六价) | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG(火焰) | HY-YQ-S-010 | 2027/4/28 |
铜 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铅 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
汞 | 原子荧光光度计 | AFS-8510 | HY-YQ-S-125 | 2026/4/28 |
镍 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
pH | pH计 | PHS-3E | HY-YQ-S-137 | 2026/4/28 |
砷 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
氟化物 | 便携式离子计 | PXBJ-286F | HY-YQ-S-117 | 2026/7/24 |
锰 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铬 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
钴 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
报 告 编 号 :HYJC-TR-2508-009
四 、检测结果
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年9 月1日 | 1#拟建项目 上游 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、少量根系 | TR-2508-009 TRC-01-01 | 砷/(mg/kg) | 13.1 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.43 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 12.9 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 362 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 30.8 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 9 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 3.88 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.72 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 392 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-01-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.024 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 2#一精炼库 房区监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-02-01 | 砷/(mg/kg) | 11.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.19 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 11.7 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 527 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 26.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 10 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.67 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.89 | —- | ||||
氟化物/(mg/kg) | 501 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-02-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.026 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 2#一精炼库 房区监测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-02-02 | 砷/(mg/kg) | 8.7 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.18 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 11.5 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 453 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 26.4 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 11 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.39 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.85 | — | ||||
氟化物/(mg/kg) | 560 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-02-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.029 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 3#一精炼生 产区监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-03-01 | 砷/(mg/kg) | 11.4 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.31 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 8.9 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 977 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 22.8 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 9 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.85 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.76 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 384 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-03-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.024 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 3#一精炼生 产区监测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-03-02 | 砷/(mg/kg) | 12.6 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.75 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 27.3 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1535 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 95.4 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 23 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 8.40 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.69 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 467 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-03-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.025 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 3#一精炼生 产区监测点 100-150cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-03-03 | 砷/(mg/kg) | 11.6 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.28 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 11.6 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 651 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 33.6 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 3.41 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.69 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 386 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-03-03 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.106 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 3+一精炼生 产区监测点 增加点 0-50cm | 灰色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-04-01 | 砷/(mg/kg) | 10.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.17 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 192 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 927 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 56.4 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 11 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 5 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 20.4 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.74 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 429 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-04-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.022 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 3+一精炼生 产区监测点 增加点 50-100cm | 棕色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-04-02 | 砷/(mg/kg) | 11.1 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.61 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 160 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1800 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 102 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 26 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 33 | -- | ||||
钴/(mg/kg) | 28.8 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.72 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 510 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-04-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.090 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 3+一精炼生 产区监测点 增加点 100-150cm | 棕色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-04-03 | 砷/(mg/kg) | 8.5 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.31 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 114 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | — | ||||
镍/(mg/kg) | 643 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 62.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 20 | —- | ||||
铬/(mg/kg) | 38 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 11.2 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.72 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 440 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-04-03 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —- | |||
汞/(mg/kg) | 0.033 | —— |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 4#一精炼生 产及库房监 测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-05-01 | 砷/(mg/kg) | 10.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.73 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 8.7 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 139 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 29.3 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 20 | -— | ||||
铬/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 3.19 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.74 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 479 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-05-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.012 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 4#一精炼生 产及库房监 测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-05-02 | 砷/(mg/kg) | 11.6 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.37 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 8.3 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 202 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 24.9 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 9 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.54 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.69 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 514 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-05-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.062 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 5#一精炼生 产区监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-06-01 | 砷/(mg/kg) | 15.4 | —— |
镉/(mg/kg) | 1.40 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 87.5 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1662 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 37.1 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 18 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 2 | —- | ||||
钴/(mg/kg) | 4.37 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.71 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 448 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-06-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.017 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 5#一精炼生 产区监测点 50-100cm | 褐色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-06-02 | 砷/(mg/kg) | 8.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.46 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 71.6 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1622 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 40.0 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 18 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 5.45 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.55 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 385 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-06-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.025 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 5#一精炼生 产区监测点 100-150cm | 褐色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-06-03 | 砷/(mg/kg) | 11.2 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.37 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 40.5 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 541 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 14.4 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.61 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 6.94 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 462 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-06-03 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.035 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 5+一精炼生 产区监测点 增加点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-07-01 | 砷/(mg/kg) | 11.0 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.24 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 103 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 2 | —- | ||||
镍/(mg/kg) | 1321 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 4.4 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 1 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 4.78 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.25 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 581 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-07-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.060 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 5+一精炼生 产区监测点 增加点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-07-02 | 砷/(mg/kg) | 11.6 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.22 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 48.8 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1652 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 400 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 36 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 29 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 10.4 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.71 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 397 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-07-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.028 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 5+一精炼生 产区监测点 增加点 100-150cm | 黄色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-07-03 | 砷/(mg/kg) | 10.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.08 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 40.0 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 676 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 306 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 44 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 39 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 9.69 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.19 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 517 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-07-03 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.108 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月29日 | 6#一精炼库 房区监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-08-01 | 砷/(mg/kg) | 14.5 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.53 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 8.3 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 608 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 5.5 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 1.60 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.86 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 444 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-08-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.050 | —— | ||||
2025年8 月29日 | 6#一精炼库 房区监测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-08-02 | 砷/(mg/kg) | 21.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.47 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 16.0 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 763 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 24.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 22 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 5 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.84 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.65 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 567 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-08-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.056 | —— |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月30日 | 7#电解厂生 产区监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-09-01 | 砷/(mg/kg) | 14.4 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.61 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 7.1 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 554 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 31.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 12 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 20 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 8.35 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 8.29 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 475 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-09-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.053 | —— | ||||
2025年8 月30日 | 7#电解厂生 产区监测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-09-02 | 砷/(mg/kg) | 12.3 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.53 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 6.4 | —- | ||||
铅/(mg/kg) | 2 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 251 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 20.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 29 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 13 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 7.49 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 8.22 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 471 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-09-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.083 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月30日 | 8#电解厂生 产区监测点 0-50cm | 棕色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-10-01 | 砷/(mg/kg) | 13.0 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.17 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 3.5 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 136 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 11.7 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 6.28 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.95 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 468 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-10-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.049 | —— | ||||
2025年8 月30日 | 8#电解厂生 产区监测点 50-100cm | 棕色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-10-02 | 砷/(mg/kg) | 18.2 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.21 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 3.1 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 210 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 11.2 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 10 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 6.69 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.91 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 479 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-10-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.133 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月30日 | 9#电解厂生 产及库房区 监测点 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-11-01 | 砷/(mg/kg) | 15.8 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.27 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 21.5 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 6 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 819 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 9.3 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 15 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 3 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.53 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.84 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 425 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-11-01 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.055 | —— | ||||
2025年8 月30日 | 9#电解厂生 产及库房区 监测点 50-100cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-11-02 | 砷/(mg/kg) | 21.1 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.22 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 39.7 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 7 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 1427 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 28.0 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 18 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 3.97 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.86 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 389 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-11-02 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.056 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月30日 | 9#电解厂生 产及库房区 监测点 100-150cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-11-03 | 砷/(mg/kg) | 13.9 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.24 | —— | ||||
铜/(mg/kg) | 14.6 | —— | ||||
铅/(mg/kg) | 4 | —— | ||||
镍/(mg/kg) | 637 | —— | ||||
锰/(mg/kg) | 15.3 | —— | ||||
锌/(mg/kg) | 8 | —— | ||||
铬/(mg/kg) | 1 | —— | ||||
钴/(mg/kg) | 2.87 | —— | ||||
pH/(无量纲) | 7.78 | —— | ||||
氟化物/(mg/kg) | 546 | —— | ||||
TR-2508-009 TRD-11-03 | 铬(六价)/(mg/kg) | 未检出 | —— | |||
汞/(mg/kg) | 0.082 | —— |
报告编号:HYJC-TR-2508-009
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年8 月30日 | 9+电解厂生 产及库房区 监测点增加 0-50cm | 黑色、潮、砂 土、无根系 | TR-2508-009 TRC-12-01 | 砷/(mg/kg) | 19.8 | —— |
镉/(mg/kg) | 0.28 | —— | ||||
