2025年地下水报告

230712050202
检 测 报 告
报告编号: HYJC-DX-2509-018
![]()
项目名称:吉林吉恩镍业股份有限公司 地下水水质检测项目
委托单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
受检单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
检测类别:委托检测
吉 林 汇 洋 检 测 有 限 公 司
声 明
1、本报告无
标识、检测专用章和授权签字人签字无效。
2、委托单位对报告数据如有异议,请于收到报告十五日内向本公司提出书面复 测申请。
3、本报告仅对当时环境(客户送达样品)所检测结果负责。
4、本单位有权在报告完成后处理样品。
5、本单位保证工作的科学、公正、及时、准确,对委托单位的商业信息、技术
文件等履行保密义务。
6、未经本机构批准不得复印(全文复制除外)报告及证书,否则本公司将对上 述行为追究其相应的法律责任。
地址:吉林市高新技术产业开发区深圳街85号
电话:0432-62253699
邮箱:1824492608@qq.com
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-DX-2509-018
一、项目基本情况
项目名称 | 吉林吉恩镍业股份有限公司地下水检测项目 | ||
委托单位 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 委托方 联系方式 | 王卓13554467785 |
采样方式 | 现场采样 | 采样日期 | 2025.9.7-2025.9.8 2025.9.13-2025.9.14 |
采样地点 | 磐石市红旗岭镇红旗大街54号 | 检测日期 | 2025.9.7-2025.9.19 |
备注 | |||
二、检测项目、方法及人员
样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 | 检测人员 |
地下水 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023多管发酵法 | —— | 宗艳慧 |
砷 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00012mg/L | 彭玉柔 | |
镉 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00005mg/L | 彭玉柔 | |
铅 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 彭玉柔 | |
铁 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00082mg/L | 彭玉柔 | |
锰 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00012mg/L | 彭玉柔 | |
铜 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00008mg/L | 彭玉柔 | |
锌 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00067mg/L | 彭玉柔 | |
镍 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00006mg/L | 彭玉柔 | |
钴 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00003mg/L | 彭玉柔 | |
铬 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00011mg/L | 彭玉柔 | |
铝 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00115mg/L | 彭玉柔 | |
铬(六价) | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L | 李欣儒 |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 | 检测人员 |
地下水 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 李欣儒 |
挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 邓巧玉 | |
氰化物 | 水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.001mg/L | 邓巧玉 | |
氟化物 | 水质无机阴离子(F、C1、NO₂ 、Br、NO₃ 、PO₄³、 SO₃²、SO₄²)的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 0.006mg/L | 彭玉柔 | |
氯化物 | 水质无机阴离子(F、CI、NO₂ 、Br、NO₃ 、PO³、 SO₃²、SO₄²-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.007mg/L | 彭玉柔 | |
亚硝酸盐 (以N计) | 水质无机阴离子(F、C1、NO₂ 、Br、NO₃ 、PO₄³、 SO₃²、SO²-)的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 0.016mg/L | 彭玉柔 | |
硝酸盐(以N 计 ) | 水质无机阴离子(F、Cl、NO₂ 、Br、NO₃、PO³ ⁵、 SO₃²、SO2²)的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 0.016mg/L | 彭玉柔 | |
硫酸盐 | 水质 无机阴离子(F、C1、NO₂ 、Br、NO₃ 、PO³、 SO₃²、SO2)的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 0.018mg/L | 彭玉柔 | |
总硬度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和 物理指标GB/T 5750.4-2023乙二胺四乙酸二钠滴 定法 | 1.0mg/L | 张淑荣 | |
溶解性总固 体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和 物理指标GB/T 5750.4-2023称量法 | 4mg/L | 张淑荣 | |
氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 由晓宪 | |
耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法第7部分:有机物综合 指标GB/T 5750.7-2023酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | 宗艳慧 | |
pH | 水质pH值的测定电极法HJ 1147-2020 | —— | 宋野 李业奇 |
三、分析仪器
检测项目 | 分析仪器 | 型号 | 编号 | 有效性期限 |
总大肠菌群 | 生化培养箱 | SPX-250B5 | HY-YQ-S-054 | 2026/4/28 |
砷 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
镉 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铅 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铁 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
锰 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
第 2 页 共 1 9 页
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号: HYJC-DX-2509-018
检测项目 | 分析仪器 | 型号 | 编号 | 有效性期限 |
铜 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
锌 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
镍 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
钴 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铬 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铝 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | HY-YQ-S-046 | 2026/4/28 |
铬(六价) | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | HY-YQ-S-102 | 2026/4/28 |
汞 | 原子荧光光度计 | AFS-8510 | HY-YQ-S-125 | 2026/4/28 |
挥发酚 | 紫外可见分光光度计 | UV1700PC | HY-YQ-S-001 | 2026/4/28 |
氰化物 | 紫外可见分光光度计 | UV1700PC | HY-YQ-S-001 | 2026/4/28 |
氟化物 | 离子色谱仪 | CIC-D160 | HY-YQ-S-108 | 2027/4/28 |
氯化物 | 离子色谱仪 | CIC-D160 | HY-YQ-S-108 | 2027/4/28 |
亚硝酸盐(以N计) | 离子色谱仪 | CIC-D160 | HY-YQ-S-108 | 2027/4/28 |
硝酸盐(以N计) | 离子色谱仪 | CIC-D160 | HY-YQ-S-108 | 2027/4/28 |
硫酸盐 | 离子色谱仪 | CIC-D160 | HY-YQ-S-108 | 2027/4/28 |
总硬度 | —— | —— | —— | —— |
溶解性总固体 | 电子天平 | PTX-FA210S | HY-YQ-S-059 | 2026/4/28 |
氨氮 | 紫外可见分光光度计 | UV1700PC | HY-YQ-S-001 | 2026/4/28 |
耗氧量 | —— | —— | —— | —— |
pH | 笔式pH检测计 | PH 838 | HY-YQ-C-158 | 2026/6/3 |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
四、检测结果
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月14日 | 1#上游背 景监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-05-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-05-01 | 砷/(mg/L) | 0.00252 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00109 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00536 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00323 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00178 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00323 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00029 | —— | ||||
钴/(mg/L) | 0.00015 | —— | ||||
铬/(mg/L) | 0.00011L | —— | ||||
铝/(mg/L) | 0.00617 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-05-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-05-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-05-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-05-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-05-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.272 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 44.1 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.202 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 16.6 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 93.0 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-05-01 | 总硬度/(mg/L) | 101 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 232 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-05-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.179 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-05-01 | 耗氧量/(mg/L) | 1.87 | —— |
报 告 编 号 :HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月14日 | 1#上游背 景监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | —- | pH/(无量纲) | 7.4 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9 月 8 日 | 2#一精炼 监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-02-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-02-01 | 砷/(mg/L) | 0.00083 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00381 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00501 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00429 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00514 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00449 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.0278 | —— | ||||
钴/(mg/L) | 0.00003L | —— | ||||
铬/(mg/L) | 0.00011L | —— | ||||
铝/(mg/L) | 0.0425 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-02-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-02-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-02-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-02-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.082 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 34.1 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.082 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 4.12 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-02-01 | 总硬度/(mg/L) | 358 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 823 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-02-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.188 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.5 | —— |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9 月 8 日 | 3#电解厂 监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-01-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-01-01 | 砷/(mg/L) | 0.00103 | —- | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00353 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00537 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00408 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00480 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00393 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.0265 | —— | ||||
钴/(mg/L) | 0.00003L | —— | ||||
铬/(mg/L) | 0.00011L | —— | ||||
铝/(mg/L) | 0.0446 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-01-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-01-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-01-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-01-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.419 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 21.3 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.079 | —- | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.075 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-01-01 | 总硬度/(mg/L) | 329 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 757 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-01-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.258 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.3 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9 月 7 日 | 4#冶炼厂 及硫酸厂 监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-04-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-04-01 | 砷/(mg/L) | 0.00012L | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00168 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.0149 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00476 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.0115 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.0270 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.0282 | —— | ||||
钴/(mg/L) | 0.00003L | —— | ||||
铬/(mg/L) | 0.00011L | —— | ||||
铝/(mg/L) | 0.00115L | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-04-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-04-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-04-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-04-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.503 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 12.6 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.084 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1.85 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-04-01 | 总硬度/(mg/L) | 396 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 911 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-04-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.207 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.5 | —— |
报告编号: HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9 月 8 日 | 5#二精炼 监测井 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-03-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-03-01 | 砷/(mg/L) | 0.00012L | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00174 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.0100 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00387 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00809 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.0181 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.0249 | —— | ||||
钴/(mg/L) | 0.00003L | —— | ||||
铬/(mg/L) | 0.00011L | —— | ||||
铝/(mg/L) | 0.00115L | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-03-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-03-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-03-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-03-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.350 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 152 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.415 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 18.5 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-03-01 | 总硬度/(mg/L) | 194 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 446 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-03-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.230 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.4 | —— |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9 月 1 3 日 | 6#大岭矿 1# | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-06-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-06-01 | 砷/(mg/L) | 0.00066 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00014 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.0140 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00523 | —- | ||||
铜/(mg/L) | 0.00056 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00578 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00089 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-06-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-06-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-06-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-06-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-06-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.128 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 12.7 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.080 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10.2 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 48.6 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-06-01 | 总硬度/(mg/L) | 106 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 244 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-06-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.269 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-06-01 | 耗氧量/(mg/L) | 1.71 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.2 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月13日 | 7#何家尾 矿库1# | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-08-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-08-01 | 砷/(mg/L) | 0.00019 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00015 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00729 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00179 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00097 | ——- | ||||
锌/(mg/L) | 0.00848 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00367 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-08-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-08-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-08-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-08-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-08-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.130 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 12.8 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.077 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10.4 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 49.0 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-08-01 | 总硬度/(mg/L) | 103 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 237 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-08-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.219 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-08-01 | 耗氧量/(mg/L) | 2.02 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.5 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月14日 | 8#选矿厂 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-12-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-12-01 | 砷/(mg/L) | 0.00149 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00036 | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00155 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.0124 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.0116 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.0146 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.946 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00736 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-12-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-12-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-12-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-12-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-12-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.099 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 26.2 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.088 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 11.0 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 22.6 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-12-01 | 总硬度/(mg/L) | 109 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 251 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-12-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.165 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-12-01 | 耗氧量/(mg/L) | 1.99 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.4 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月14日 | 9#何家尾 矿库2# | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-13-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-13-01 | 砷/(mg/L) | 0.00030 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00006 | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00014 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00647 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00227 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00066 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00595 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00053 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-13-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-13-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-13-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-13-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-13-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.130 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 14.9 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.080 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10.9 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 51.7 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-13-01 | 总硬度/(mg/L) | 112 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 258 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-13-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.495 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-13-01 | 耗氧量/(mg/L) | 1.75 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.5 | —— |
HY/QR-030-06 吉林汇洋检测有限公司 版本:3/1
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月13日 | 10#大岭 矿2# | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-07-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-07-01 | 砷/(mg/L) | 0.00071 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00005L | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00010 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.00473 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.00184 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00046 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00614 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00030 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-07-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-07-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —- | |||
DX-2509-018 DXE-07-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-07-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-07-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.132 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 12.8 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.083 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10.4 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 48.7 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-07-01 | 总硬度/(mg/L) | 108 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 248 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-07-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.452 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-07-01 | 耗氧量/(mg/L) | 1.93 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.5 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
2025年 9月14日 | 11#井富 家矿1#点 位 | 无色、透 明、无异 味、无肉 眼可见物 | DX-2509-018 DXA-10-01 | 总大肠菌群/(MPN/100ml) | 未检出 | —— |
DX-2509-018 DXB-10-01 | 砷/(mg/L) | 0.00196 | —— | |||
镉/(mg/L) | 0.00010 | —— | ||||
铅/(mg/L) | 0.00028 | —— | ||||
铁/(mg/L) | 0.0306 | —— | ||||
锰/(mg/L) | 0.0969 | —— | ||||
铜/(mg/L) | 0.00114 | —— | ||||
锌/(mg/L) | 0.00520 | —— | ||||
镍/(mg/L) | 0.00045 | —— | ||||
DX-2509-018 DXC-10-01 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.004L | —— | |||
DX-2509-018 DXD-10-01 | 汞/(mg/L) | 0.00004L | —— | |||
DX-2509-018 DXE-10-01 | 挥发酚/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXF-10-01 | 氰化物/(mg/L) | 未检出 | —— | |||
DX-2509-018 DXG-10-01 | 氟化物/(mg/L) | 0.176 | —— | |||
氯化物/(mg/L) | 30.9 | —— | ||||
亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 0.343 | —— | ||||
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 1.63 | —— | ||||
硫酸盐/(mg/L) | 45.5 | —— | ||||
DX-2509-018 DXJ-10-01 | 总硬度/(mg/L) | 195 | —— | |||
溶解性总固体/(mg/L) | 449 | —— | ||||
DX-2509-018 DXL-10-01 | 氨氮/(mg/L) | 0.427 | —— | |||
DX-2509-018 DXM-10-01 | 耗氧量/(mg/L) | 2.31 | —— | |||
—— | pH/(无量纲) | 7.4 | —— |
报告编号:HYJC-DX-2509-018
采样日期 | 采样点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目/(单位) | 检测结果 | 备注 |
